En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et autres technologies similaires pour améliorer votre expérience sur notre site et vous proposer des contenus et de la publicité adaptée à vos centres d’intérêts.
Pour en savoir plus et gérer vos paramètres, consultez notre politique d’utilisation des cookies.
Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité.
Guide des tailles
Choisir la bonne taille, c’est laisser le savoir-faire Bestform s’adapter à la finesse de votre nature. Un savoir-faire corsetier à la mesure de chaque femme, pour un confort au quotidien sans concessions.
Soutien-gorge

Tour de poitrine (en cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de buste (en cm) |
Taille | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
68-72 | 85 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
73-77 | 90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 95-97 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
78-82 | 95 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 100-102 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
83-87 | 100 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 105-107 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
88-92 | 105 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 110-112 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
93-97 | 110 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 115-117 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
98-102 | 115 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 120-122 | 124-126 | 126-128 | 128-13 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
Par exemple, si mon tour de buste se situe entre 73 et 77 cm mon buste est 90. Si mon tour de poitrine se situe entre 91 et 93 cm, mon bonnet est B. Donc ma taille est 90 B.
Culotte, shorty, string

Tour de hanche (en cm) |
96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |